Storleksguide

Byst
Mät där bysten är som störst. Se till att måttbandet ligger rakt över ryggen.
Midja
Mät där omkretsen är som smalast. Håll ett finger mellan kroppen och måttbandet.
Stuss
Mäts där höfterna är som bredast, cirka 20 cm nedanför midjan. Stå med fötterna ihop.
Innerbenslängd
Mät på benets insida, från grenen rakt ner till golvet.
Längd från axel
Mät från axelns högsta punkt och låt måttbandet falla rakt ner. Fest- och bröllopsklänningar kan upplevas som långa, då vi vill ge dig som kund möjlighet att anpassa klänningen efter din längd eller dina klackar.
NYA KROPPSMÅTT
| ENKEL STL | ALPHA STL | BYSTVIDD | MIDJEVIDD | STUSSVIDD |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | 74 | 59 | 82 |
| 32 | XS | 78 | 63 | 86 |
| 34 | S | 82 | 67 | 90 |
| 36 | S | 86 | 71 | 94 |
| 38 | S | 90 | 75 | 98 |
| 40 | M | 94 | 79 | 102 |
| 42 | M | 98 | 83 | 106 |
| 44 | L | 102 | 87 | 110 |
| 46 | L | 106 | 91 | 114 |
| 48 | XL | 111 | 96 | 119 |
| 50 | XL | 116 | 101 | 124 |
| 52 | 2XL | 121 | 106 | 129 |
| 54 | 2XL | 126 | 111 | 134 |
NYA ALFA STORLEKAR
| STORLEK | BYSTVIDD | MIDJEVIDD | STUSSVIDD |
|---|---|---|---|
| XXS | 72-75 | 74 | 59 |
| XS | 76-83 | 78 | 63 |
| S | 84-91 | 82 | 67 |
| M | 92-99 | 86 | 71 |
| L | 100-108 | 90 | 75 |
| XL | 109-118 | 94 | 79 |
| 2XL | 119-128 | 98 | 83 |
